MLS# | 31334808 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Expired |
Days On Site | 465 |
Acreage | 0.84 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $98.98 | Min Sale Price: $75,300 | Max Sale Price: $359,000 | Med Sale Price: $164,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $113.89 | Min Sale Price: $97,000 | Max Sale Price: $479,900 | Med Sale Price: $201,975 |
Date: Sep 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $130.93 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $122.55 | Min Sale Price: $1,000 | Max Sale Price: $452,500 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $112.19 | Min Sale Price: $86,900 | Max Sale Price: $414,900 | Med Sale Price: $263,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $111.13 | Min Sale Price: $66,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $247,500 |
Date: May 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $116.68 | Min Sale Price: $94,500 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $232,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $96.03 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $348,000 | Med Sale Price: $147,250 |
Date: Mar 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $122.37 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $457,000 | Med Sale Price: $219,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $138.06 | Min Sale Price: $81,150 | Max Sale Price: $439,900 | Med Sale Price: $261,750 |
Date: Jan 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $121.77 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $60.61 | Min Sale Price: $82,500 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $141,250 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $98.98 |
Min Sale Price: | $75,300 |
Max Sale Price: | $359,000 |
Med Sale Price: | $164,000 |
Oct 2019 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $113.89 |
Min Sale Price: | $97,000 |
Max Sale Price: | $479,900 |
Med Sale Price: | $201,975 |
Sep 2019 | |
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $130.93 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $270,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $122.55 |
Min Sale Price: | $1,000 |
Max Sale Price: | $452,500 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Jul 2019 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $112.19 |
Min Sale Price: | $86,900 |
Max Sale Price: | $414,900 |
Med Sale Price: | $263,000 |
Jun 2019 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $111.13 |
Min Sale Price: | $66,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $247,500 |
May 2019 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $116.68 |
Min Sale Price: | $94,500 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $232,500 |
Apr 2019 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $96.03 |
Min Sale Price: | $1,400 |
Max Sale Price: | $348,000 |
Med Sale Price: | $147,250 |
Mar 2019 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $122.37 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $457,000 |
Med Sale Price: | $219,000 |
Feb 2019 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $138.06 |
Min Sale Price: | $81,150 |
Max Sale Price: | $439,900 |
Med Sale Price: | $261,750 |
Jan 2019 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $121.77 |
Min Sale Price: | $1,400 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $60.61 |
Min Sale Price: | $82,500 |
Max Sale Price: | $200,000 |
Med Sale Price: | $141,250 |
Area Information | |
---|---|
State | MI |
County | Macomb |
City | Bruce |
Zip Code | 48065 |
Area | Bruce Twp (50001) |